2022-07-19
ষড়ভুজাকার তারের জাল হল ধাতব তারের বাঁধা কোণার নেট (ষড়ভুজ) থেকে তৈরি একটি তারের জাল। তারের ব্যাসটি ষড়ভুজের আকারের উপর নির্ভর করে আলাদা।
ষড়ভুজাকার তারের জালকে ষড়ভুজাকার তারের জাল, মুরগির তারের জাল, ষড়ভুজাকার জাল, মুরগির জালও বলা হয়।
স্পেসিফিকেশনঃ
| গ্যালভানাইজড হেক্সাগোনাল ওয়্যার মেশ | ||||||
| বিশেষ উল্লেখ | তারের ব্যাসার্ধ | প্রস্থ | ||||
| জাল (ইঞ্চি) | আকার ((মিমি) | সীমাবদ্ধ ত্রুটি | বিডব্লিউজি | মেট্রিক | বিএস | মেট্রিক |
| ৩/৮ | 10 | +০।5 | বিডব্লিউজি২৭-২৩ | 0.40-0.6 মিমি | ১-৬ | 0১-২ মিটার |
| ১/২ | 13 | - এক।5 | বিডব্লিউজি২৭-২২ | 0.4-0.7 মিমি | ১-৬ | 0১-২ মিটার |
| ৫/৮ | 16 | +১.০/২0 | বিডব্লিউজি২৭-২২ | 0.4-0.7 মিমি | ১-৬ | 0১-২ মিটার |
| ৩/৪ | 20 | +১.০/২5 | বিডব্লিউজি২৬-২০ | 0.46-0.9 মিমি | ১-৬ | 0১-২ মিটার |
| ১ ¢ | 25 | +১।5 | বিডব্লিউজি ২৫-১৯ | 0.৫-১.০ মিমি | ১-৬ | 0১-২ মিটার |
| ১-১-৪ | 31 | - তিনটা।0 | বিডব্লিউজি ২৪-১৮ | 0.৫৬-১.২ মিমি | ১-৬ | 0.২-২ মি |
| ১-১/২ | 40 | +২.০/৪0 | বিডব্লিউজি২৩-১৬ | 0.৬-১.৬৫ মিমি | ১-৬ | 0.২-২ মি |
| ২ ¢ | 51 | +২.০/৪0 | বিডব্লিউজি ২২-১৪ | 0.7-2.0 মিমি | ১-৬ | 0.২-২ মি |
| ৩ | 76 | +২.০/৪0 | বিডব্লিউজি ২১-১৪ | 0.৮-২.০ মিমি | ১-৬ | 0.3-2 মিটার |
| ৪ | 100 | +২.০/৪0 | বিডব্লিউজি ২০-১২ | 0.9-2.8 মিমি | ১-৬ | 0.5-2 মিটার |
| অন্যদের আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী করতে পারি। | ||||||
| পিভিসি লেপযুক্ত হেক্সাগোনাল ওয়্যার জাল | |||
| জাল | ওয়্যার গ্যাজ (এমএম) | প্রস্থ | |
| ইঞ্চি | এম এম | - | - |
| অর্ধ ইঞ্চি | ১৩ মিমি | 0.6 মিমি - 1.0 মিমি | 2' - 2M |
| 3/4 " | ১৯ মিমি | 0.6 মিমি - 1.0 মিমি | 2' - 2M |
| ১" | ২৫ মিমি | 0.7 মিমি - 1.3 মিমি | ১-২ এম |
| ১.১৪ ইঞ্চি | ৩০ মিমি | 0.85 মিমি - 1.3 মিমি | ১-২ এম |
| ১.১/২ ইঞ্চি | ৪০ মিমি | 0.85 মিমি - 1.4 মিমি | ১-২ এম |
| ২" | ৫০ মিমি | 1.0 মিমি - 1.4 মিমি | ১-২ এম |


যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন